फ़ोटो या हस्ताक्षर को 50 KB करें
यह साझा सीमा नहीं, अधिकतम है. टूल 50 KB पर रुकता है. न्यूनतम नहीं गढ़ता. 200 DPI लिखता है. न्यूनतम, पिक्सेल और रिज़ॉल्यूशन उस परीक्षा के हैं — नीचे वाली परीक्षा खोलें.
इस सूची में नहीं: वे परीक्षाएँ जिनके नोटिस में यह अपलोड नहीं माँगा गया, या यह पिक्सेल आकार छपा नहीं है. उसकी जगह क्या रखना है, उनके अपने पृष्ठ बताते हैं.
50 KB अधिकतम सीमा वाली परीक्षाएँ
हर कड़ी उस परीक्षा का रिसाइज़र मिलते अपलोड पर खोलती है.
| परीक्षा | अपलोड | आकार | |
|---|---|---|---|
| EPFO SSA & Stenographer | फ़ोटोग्राफ़ | 275×354 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| ESIC UDC & MTS | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| AIBE | फ़ोटोग्राफ़ | 350×450 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| IBPS PO ✓ | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| IBPS Clerk ✓ | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| IBPS RRB ✓ | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| SBI PO ✓ | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| SBI Clerk ✓ | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| RBI Grade B ✓ | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| RBI Assistant ✓ | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| NABARD Grade A | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| NICL AO & Assistant | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| RRB Group D ✓ | हस्ताक्षर | 140×60 px, 30–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Army Agniveer | फ़ोटोग्राफ़ | 350×450 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Navy Agniveer SSR & MR | फ़ोटोग्राफ़ | 350×450 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Airforce Agniveer Vayu | फ़ोटोग्राफ़ | 350×450 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| CRPF | हस्ताक्षर | 350×150 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| UP Police Constable | फ़ोटोग्राफ़ | 180×225 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Rajasthan Police Constable | हस्ताक्षर | 400×200 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Bihar Police (CSBC / BPSSC) | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 30–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| West Bengal Police | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| TN Police (TNUSRB) | फ़ोटोग्राफ़ | 275×354 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Punjab Police | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| RPSC | फ़ोटोग्राफ़ | 240×320 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| RSSB / Rajasthan CET | फ़ोटोग्राफ़ | 240×320 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| UPSSSC PET | फ़ोटोग्राफ़ | 180×216 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| MPSC ✓ | फ़ोटोग्राफ़ | 50 KB तक, अधिसूचना में पिक्सेल आकार नहीं | रिसाइज़ · जाँचें |
| TNPSC ✓ | फ़ोटोग्राफ़ | 130×170 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| HPSC | हस्ताक्षर | 138×59 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| JPSC | फ़ोटोग्राफ़ | 275×354 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| JSSC | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| OPSC / OSSSC | हस्ताक्षर | 140×60 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| TGPSC / TSPSC | फ़ोटोग्राफ़ | 275×354 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| UKPSC / UKSSSC | फ़ोटोग्राफ़ | 150×200 px, 30–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| JKSSB | फ़ोटोग्राफ़ | 180×225 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| REET | फ़ोटोग्राफ़ | 240×320 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| UPTET / Super TET | फ़ोटोग्राफ़ | 180×216 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| CUET UG ✓ | हस्ताक्षर | 10–50 KB, अधिसूचना में पिक्सेल आकार नहीं | रिसाइज़ · जाँचें |
| ITI Admission | फ़ोटोग्राफ़ | 350×450 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Polytechnic Admission | फ़ोटोग्राफ़ | 350×450 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| UP B.Ed JEE | फ़ोटोग्राफ़ | 350×450 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| PAN Card | फ़ोटोग्राफ़ | 213×213 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| NSP Scholarship | हस्ताक्षर | 350×150 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Delhi Judicial Service | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Patna High Court Stenographer | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Bombay High Court Clerk | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| HP High Court Stenographer | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Gauhati High Court Staff | हस्ताक्षर | 140×80 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Maharashtra Judicial Service | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Rajasthan Judicial Service | फ़ोटोग्राफ़ | 240×320 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Karnataka Judicial Service | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| West Bengal Judicial Service | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| SBI CBO | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| IDBI Assistant Manager | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Bank of India PO | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Canara Bank | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Union Bank of India | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Central Bank of India | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| APSC (Assam) | फ़ोटोग्राफ़ | 200×250 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| CGPSC (Chhattisgarh) | हस्ताक्षर | 275×118 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| APPSC (Arunachal Pradesh) | हस्ताक्षर | 140×60 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Manipur PSC | फ़ोटोग्राफ़ | 140×177 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Meghalaya PSC | फ़ोटोग्राफ़ | 150×200 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Sikkim PSC | फ़ोटोग्राफ़ | 150×200 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| TPSC (Tripura) | हस्ताक्षर | 200×100 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Karnataka Police | हस्ताक्षर | 140×80 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Telangana Police | फ़ोटोग्राफ़ | 275×354 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Gujarat Police | हस्ताक्षर | 140×80 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Odisha Police Constable | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 35–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Chhattisgarh Police Constable | हस्ताक्षर | 140×80 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Goa Police | हस्ताक्षर | 200×100 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Meghalaya Police | फ़ोटोग्राफ़ | 140×178 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Manipur Police | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| Tripura Police | फ़ोटोग्राफ़ | 200×240 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| IOCL Apprentice & Officers | फ़ोटोग्राफ़ | 200×230 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| TANCET | फ़ोटोग्राफ़ | 240×320 px, 20–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
| UP D.El.Ed | फ़ोटोग्राफ़ | 350×450 px, 10–50 KB | रिसाइज़ · जाँचें |
यह कैसे काम करता है
परीक्षा के लिए फ़ोटो और हस्ताक्षर तीन चरण में। एडिटिंग सीखना ज़रूरी नहीं, सॉफ़्टवेयर नहीं, अपलोड नहीं।
परीक्षा चुनें
129 प्रीसेट में से चुनें. 35 आधिकारिक अधिसूचना से जाँचे गए हैं; बाकी हर पृष्ठ बताता है कि अभी नहीं जाँचा गया. पिक्सेल, KB सीमा और DPI प्रीसेट के साथ लोड होते हैं. सूची में नहीं? अपने अंक लिखें.
अपलोड करके ठीक करें
चेहरा सही जगह लाने के लिए खींचें, ज़ूम के लिए पिंच करें या स्क्रॉल करें। हस्ताक्षर का बैकग्राउंड एक स्लाइडर से साफ़ होता है। बोर्ड फ़ोटो पर नाम और तारीख चाहे तो जोड़ दें।
जाँचकर डाउनलोड करें
सही माप, KB सीमा के अंदर फ़ाइल और सही DPI मिलता है — कुछ अपलोड करने से पहले धुंधलापन, बैकग्राउंड और चेहरे की जगह की जाँच रिपोर्ट भी।

